No | 氏名 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|---|
1 | 中村 隆宣 | 長野県 | 安曇野市 |
2 | 関 博文 | 長野県 | 長野市 |
3 | 清水 裕 | 長野県 | 上田市 |
4 | 宮下 彰 | 長野県 | 下伊那郡松川町 |
5 | 小林 俊文 | 長野県 | 長野市 |
6 | 髙澤 正伸 | 長野県 | 上高井郡小布施町 |
7 | 熊谷 拓也 | 長野県 | 下伊那郡松川町 |
8 | 植木 喜佐雄 | 長野県 | 須坂市 |
9 | 山本 英人 | 長野県 | 松本市 |
10 | 田中 光太郎 | 長野県 | 松本市 |
11 | 東本 博之 | 長野県 | 安曇野市 |
12 | 小山 英壽 | 長野県 | 長野市 |
13 | 二村 賢二 | 長野県 | 松本市 |
14 | 佐原 優太 | 長野県 | 松本市 |
15 | 高沢 憲和 | 長野県 | 上高井郡小布施町 |
16 | 佐々木秀樹 | 長野県 | 安曇野市 |
17 | 宮沢 治芳 | 長野県 | 下伊那郡松川町 |
18 | 北沢 公彦 | 長野県 | 下伊那郡松川町 |
19 | 原 康之 | 長野県 | 下伊那郡松川町 |
20 | 小野 健一 | 山形県 | 西村山郡大江町 |
21 | 鎌田 宗稔 | 青森県 | 黒石市 |
22 | 高橋 宏之 | 群馬県 | 利根郡みなかみ町 |
23 | 関口 元雄 | 群馬県 | 沼田市 |
24 | 豊田 茂男 | 茨城県 | 久慈郡大子町 |
25 | 岡田 修 | 茨城県 | 久慈郡大子町 |
26 | 黒田 恭正 | 茨城県 | 久慈郡大子町 |
27 | 森田 大樹 | 長野県 | 松本市 |
28 | 山口 浩輝 | 群馬県 | 沼田市 |
29 | 米山 竜也 | 長野県 | 安曇野市 |
30 | 小澤 浩太 | 長野県 | 大町市 |
31 | 福嶋 宏史 | 長野県 | 安曇野市 |
32 | 及川 務 | 岩手県 | 一関市 |
33 | 今 智之 | 青森県 | 黒石市 |
34 | 加藤 晴㤗 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 |
35 | 志藤 修冶 | 山形県 | 西村山郡朝日町 |
36 | 志藤 清市郎 | 山形県 | 西村山郡朝日町 |
37 | 子白 渉 | 長野県 | 下伊那郡松川町 |
38 | 宮下 泰彦 | 長野県 | 下伊那郡松川町 |
39 | 仙北 将大 | 北海道 | 増毛町 |
40 | 横林 和俊 | 長野県 | 松本市 |
41 | 稲寺 融 | 長野県 | 小諸市 |
42 | 木下 佳信 | 長野県 | 駒ケ根市 |
43 | 塚田 耕一 | 長野県 | 安曇野市 |
44 | 小林 岳志 | 長野県 | 安曇野市 |
45 | 大倉 直樹 | 長野県 | 安曇野市 |
46 | 工藤 昌弘 | 青森県 | 弘前市 |
生産者一覧
